| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 20 | 47.6% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 5 | 11.9% |
| Sturmwind | 4 | 9.5% |
| Wasserwehr | 3 | 7.1% |
| Alarmübung | 2 | 4.8% |
| Falschalarme | 1 | 2.4% |
| Strassenrettung | 1 | 2.4% |
| Brandbekämpfung Gebäude (3 Druckleitungen und mehr inkl. SA) | 1 | 2.4% |
| Rückstau Kanalisation | 1 | 2.4% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 1 | 2.4% |
| Tierrettungen | 1 | 2.4% |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 1 | 2.4% |
| Personenrettungen mit Werkzeugen (ohne Strassenrettung) | 1 | 2.4% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Abklärung | 12 | 28.6% |
| BMA | 10 | 23.8% |
| Brand-Klein | 7 | 16.7% |
| Tech. Hilfeleistung | 6 | 14.3% |
| Elementarereignis | 3 | 7.1% |
| Strassenrettung | 2 | 4.8% |
| Öl-, Benzin-, Chemie | 1 | 2.4% |
| Brand-Gross | 1 | 2.4% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.