| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 18 | 42.9% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 8 | 19% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 4 | 9.5% |
| Wasserwehr | 3 | 7.1% |
| Weitere Brandbekämpfungen | 2 | 4.8% |
| Tierrettungen | 2 | 4.8% |
| Alarmübung | 1 | 2.4% |
| Einsätze zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 1 | 2.4% |
| Fahrzeugbrand | 1 | 2.4% |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 1 | 2.4% |
| Strassenrettung | 1 | 2.4% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| BMA | 17 | 40.5% |
| Tech. Hilfeleistung | 9 | 21.4% |
| Brand-Klein | 6 | 14.3% |
| Öl-, Benzin-, Chemie | 4 | 9.5% |
| Abklärung | 2 | 4.8% |
| Verkehrsregelung | 2 | 4.8% |
| Brand-Gross | 1 | 2.4% |
| Strassenrettung | 1 | 2.4% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.