| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Bienen, Wespen, Hornissen | 18 | 36.7% |
| Wasserwehr | 9 | 18.4% |
| Sturmwind | 4 | 8.2% |
| Brandbekämpfung Gebäude (3 Druckleitungen und mehr inkl. SA) | 2 | 4.1% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 2 | 4.1% |
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 2 | 4.1% |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 2 | 4.1% |
| Fahrzeugbrand | 2 | 4.1% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 2 | 4.1% |
| Personenrettung aus Liftanlagen | 2 | 4.1% |
| Weitere Brandbekämpfungen | 1 | 2% |
| Einsätze zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 1 | 2% |
| Alarmübung | 1 | 2% |
| Erdschlipfe | 1 | 2% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Insekten | 18 | 36.7% |
| Abklärung | 9 | 18.4% |
| Tech. Hilfeleistung | 9 | 18.4% |
| Brand-Gross | 3 | 6.1% |
| Brand-Klein | 2 | 4.1% |
| BMA | 2 | 4.1% |
| Brand-Mittel | 2 | 4.1% |
| Elementarereignis | 2 | 4.1% |
| Verkehrsregelung | 1 | 2% |
| Öl-, Benzin-, Chemie | 1 | 2% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.