| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 20 | 39.2% |
| Wasserwehr | 9 | 17.6% |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 7 | 13.7% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 4 | 7.8% |
| Fahrzeugbrand | 2 | 3.9% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 2 | 3.9% |
| Sturmwind | 2 | 3.9% |
| Gasalarm | 1 | 2% |
| Weitere Brandbekämpfungen | 1 | 2% |
| Bienen, Wespen, Hornissen | 1 | 2% |
| Falschalarme | 1 | 2% |
| Tierrettungen | 1 | 2% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| BMA | 20 | 39.2% |
| Tech. Hilfeleistung | 11 | 21.6% |
| Brand-Klein | 6 | 11.8% |
| Öl-, Benzin-, Chemie | 4 | 7.8% |
| Abklärung | 4 | 7.8% |
| Elementarereignis | 2 | 3.9% |
| Verkehrsregelung | 2 | 3.9% |
| Insekten | 1 | 2% |
| Brand-Mittel | 1 | 2% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.