| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 17 | 29.3% |
| Sturmwind | 12 | 20.7% |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 7 | 12.1% |
| Wasserwehr | 5 | 8.6% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 5 | 8.6% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 3 | 5.2% |
| Personenrettung aus Liftanlagen | 2 | 3.4% |
| Rückstau Kanalisation | 1 | 1.7% |
| Weitere Brandbekämpfungen | 1 | 1.7% |
| Alarmübung | 1 | 1.7% |
| Gasalarm | 1 | 1.7% |
| Einsätze zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 1 | 1.7% |
| Schadendienst-Einsatz (B-Wehr) | 1 | 1.7% |
| Falschalarme | 1 | 1.7% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| BMA | 18 | 31% |
| Abklärung | 14 | 24.1% |
| Elementarereignis | 12 | 20.7% |
| Tech. Hilfeleistung | 3 | 5.2% |
| Öl-, Benzin-, Chemie | 3 | 5.2% |
| Verkehrsregelung | 3 | 5.2% |
| Brand-Mittel | 2 | 3.4% |
| NTP Inbetriebnahme | 1 | 1.7% |
| Brand-Gross | 1 | 1.7% |
| Brand-Klein | 1 | 1.7% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.