| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 16 | 33.3% |
| Weitere Brandbekämpfungen | 6 | 12.5% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 5 | 10.4% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 5 | 10.4% |
| Wasserwehr | 4 | 8.3% |
| Tierrettungen | 3 | 6.3% |
| Falschalarme | 2 | 4.2% |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 2 | 4.2% |
| Strassenrettung | 2 | 4.2% |
| Sturmwind | 1 | 2.1% |
| Gasalarm | 1 | 2.1% |
| Einsätze zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 1 | 2.1% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| BMA | 15 | 31.3% |
| Brand-Klein | 10 | 20.8% |
| Tech. Hilfeleistung | 9 | 18.8% |
| Abklärung | 4 | 8.3% |
| Brand-Gross | 3 | 6.3% |
| Strassenrettung | 2 | 4.2% |
| Öl-, Benzin-, Chemie | 2 | 4.2% |
| Elementarereignis | 1 | 2.1% |
| Verkehrsregelung | 1 | 2.1% |
| Brand-Mittel | 1 | 2.1% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.