| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Bienen, Wespen, Hornissen | 19 | 40.4% |
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 9 | 19.1% |
| Wasserwehr | 6 | 12.8% |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 4 | 8.5% |
| Einsätze zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 3 | 6.4% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 2 | 4.3% |
| Alarmübung | 1 | 2.1% |
| Gasalarm | 1 | 2.1% |
| Falschalarme | 1 | 2.1% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 1 | 2.1% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Insekten | 19 | 40.4% |
| BMA | 10 | 21.3% |
| Abklärung | 9 | 19.1% |
| Tech. Hilfeleistung | 5 | 10.6% |
| NTP Inbetriebnahme | 1 | 2.1% |
| Verkehrsregelung | 1 | 2.1% |
| Brand-Mittel | 1 | 2.1% |
| Brand-Klein | 1 | 2.1% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.