| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Bienen, Wespen, Hornissen | 24 | 39.3% |
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 9 | 14.8% |
| Wasserwehr | 8 | 13.1% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 4 | 6.6% |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 4 | 6.6% |
| Einsätze zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 3 | 4.9% |
| Sturmwind | 2 | 3.3% |
| Alarmübung | 1 | 1.6% |
| Gasalarm | 1 | 1.6% |
| Schadendienst-Einsatz (Chemie) | 1 | 1.6% |
| Hagelschlag | 1 | 1.6% |
| Falschalarme | 1 | 1.6% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 1 | 1.6% |
| Tierrettungen | 1 | 1.6% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Insekten | 24 | 39.3% |
| Abklärung | 11 | 18% |
| BMA | 10 | 16.4% |
| Tech. Hilfeleistung | 8 | 13.1% |
| Brand-Mittel | 2 | 3.3% |
| Brand-Klein | 2 | 3.3% |
| Elementarereignis | 1 | 1.6% |
| NTP Inbetriebnahme | 1 | 1.6% |
| Verkehrsregelung | 1 | 1.6% |
| Öl-, Benzin-, Chemie | 1 | 1.6% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.