| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 21 | 38.9% |
| Sturmwind | 9 | 16.7% |
| Wasserwehr | 6 | 11.1% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 5 | 9.3% |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 5 | 9.3% |
| Strassenrettung | 2 | 3.7% |
| Einsätze zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 1 | 1.9% |
| Geplante Dienstleistungen (Verkehrdienst, Saalwache, etc.) | 1 | 1.9% |
| Personenrettungen mit Werkzeugen (ohne Strassenrettung) | 1 | 1.9% |
| Gras-, Stoppelfeld-, Abfallbrand | 1 | 1.9% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 1 | 1.9% |
| Tierrettungen | 1 | 1.9% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| BMA | 22 | 40.7% |
| Tech. Hilfeleistung | 11 | 20.4% |
| Elementarereignis | 7 | 13% |
| Brand-Klein | 4 | 7.4% |
| Strassenrettung | 3 | 5.6% |
| Abklärung | 2 | 3.7% |
| Brand-Gross | 2 | 3.7% |
| Verkehrsregelung | 2 | 3.7% |
| Öl-, Benzin-, Chemie | 1 | 1.9% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.