| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 17 | 37.8% |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 9 | 20% |
| Sturmwind | 7 | 15.6% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 5 | 11.1% |
| Wasserwehr | 2 | 4.4% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 2 | 4.4% |
| Tierrettungen | 1 | 2.2% |
| Personenrettung aus Liftanlagen | 1 | 2.2% |
| Einsätze zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 1 | 2.2% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| BMA | 17 | 37.8% |
| Tech. Hilfeleistung | 9 | 20% |
| Abklärung | 7 | 15.6% |
| Verkehrsregelung | 4 | 8.9% |
| Brand-Klein | 2 | 4.4% |
| Elementarereignis | 2 | 4.4% |
| Brand-Mittel | 2 | 4.4% |
| Öl-, Benzin-, Chemie | 1 | 2.2% |
| Strassenrettung | 1 | 2.2% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.