| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 20 | 41.7% |
| Wasserwehr | 12 | 25% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 6 | 12.5% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 3 | 6.3% |
| Gasalarm | 2 | 4.2% |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 1 | 2.1% |
| Weitere Brandbekämpfungen | 1 | 2.1% |
| Alarmübung | 1 | 2.1% |
| Brandbekämpfung Gebäude (3 Druckleitungen und mehr inkl. SA) | 1 | 2.1% |
| Personenrettung aus Liftanlagen | 1 | 2.1% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| BMA | 21 | 43.8% |
| Tech. Hilfeleistung | 14 | 29.2% |
| Brand-Gross | 4 | 8.3% |
| Abklärung | 4 | 8.3% |
| Brand-Mittel | 2 | 4.2% |
| Brand-Klein | 2 | 4.2% |
| Elementarereignis | 1 | 2.1% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.