| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 27 | 51.9% |
| Wasserwehr | 6 | 11.5% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 5 | 9.6% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 3 | 5.8% |
| Tierrettungen | 2 | 3.8% |
| Personenrettungen mit Werkzeugen (ohne Strassenrettung) | 2 | 3.8% |
| Personenrettung aus Liftanlagen | 1 | 1.9% |
| Schadendienst-Einsatz (Chemie) | 1 | 1.9% |
| Geplante Dienstleistungen (Verkehrdienst, Saalwache, etc.) | 1 | 1.9% |
| Sturmwind | 1 | 1.9% |
| Falschalarme | 1 | 1.9% |
| Gras-, Stoppelfeld-, Abfallbrand | 1 | 1.9% |
| Alarmübung | 1 | 1.9% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| BMA | 26 | 50% |
| Tech. Hilfeleistung | 11 | 21.2% |
| Brand-Mittel | 4 | 7.7% |
| Abklärung | 4 | 7.7% |
| Brand-Klein | 3 | 5.8% |
| Brand-Gross | 2 | 3.8% |
| Elementarereignis | 1 | 1.9% |
| Strassenrettung | 1 | 1.9% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.