| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 23 | 43.4% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 11 | 20.8% |
| Wasserwehr | 8 | 15.1% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 4 | 7.5% |
| Personenrettung aus Liftanlagen | 1 | 1.9% |
| Alarmübung | 1 | 1.9% |
| Weitere Brandbekämpfungen | 1 | 1.9% |
| Einsätze zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 1 | 1.9% |
| Waldbrand | 1 | 1.9% |
| Brandbekämpfung Gebäude (3 Druckleitungen und mehr inkl. SA) | 1 | 1.9% |
| Tierrettungen | 1 | 1.9% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| BMA | 24 | 45.3% |
| Abklärung | 11 | 20.8% |
| Brand-Mittel | 8 | 15.1% |
| Tech. Hilfeleistung | 7 | 13.2% |
| Brand-Gross | 2 | 3.8% |
| Brand-Klein | 1 | 1.9% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.