| Einsatzart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) | 19 | 38% |
| Brandbekämpfung Gebäude (bis zu 2 Druckleitungen inkl. SA) | 7 | 14% |
| Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) | 6 | 12% |
| Sturmwind | 6 | 12% |
| Diverse Einsätze (alarmmässig) | 5 | 10% |
| Wasserwehr | 4 | 8% |
| Waldbrand | 1 | 2% |
| Gasalarm | 1 | 2% |
| Brandbekämpfung Gebäude (3 Druckleitungen und mehr inkl. SA) | 1 | 2% |
| Dispositiv | Anzahl | % |
|---|---|---|
| BMA | 18 | 36% |
| Öl-, Benzin-, Chemie | 7 | 14% |
| Tech. Hilfeleistung | 7 | 14% |
| Brand-Klein | 6 | 12% |
| Elementarereignis | 4 | 8% |
| Abklärung | 3 | 6% |
| Brand-Gross | 3 | 6% |
| Verkehrsregelung | 2 | 4% |
Folge uns auf den verschiedenen Plattformen um mehr Einblicke in die Feuerwehr zu erhalten.